党群工作
OPEN PARTY AFFAIRS
| 序号 | 检测项目名称 | 国家标准限值 | 计量单位 | 北部配水厂检测结果 | 滨河气象局检测结果 | 南部净水厂出厂水检测结果 | 天鸿瑞园检测结果 | 单项结论 | ||||
| 1 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 1 | 6 | 1 | 未检出 | 合格 | ||||
| 2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | ||||
| 3 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | ||||
| 4 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 | ||||
| 5 | 色度 | ≤15 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合格 | ||||
| 6 | 浑浊度 | ≤3 | NTU | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 合格 | ||||
| 7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 | ||||
| 8 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 | ||||
| 9 | PH(无量纲) | 6.5-8.5 | / | 7.05 | 7.10 | 7.01 | 7.13 | 合格 | ||||
| 10 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | mg/L | 323 | 226 | 229 | 350 | 合格 | ||||
| 11 | 耗氧量(CODMn法以O2计) | ≤3 | mg/L | 1.42 | 1.27 | 1.33 | 1.36 | 合格 | ||||
| 12 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 651 | 536 | 566 | 646 | 合格 | ||||
| 13 | 氨氮(以N计) | ≤0.5 | mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 合格 | ||||
| 14 | 铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 合格 | ||||
| 15 | (总)氰化物 | ≤0.05 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 合格 | ||||
| 16 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | 0.05L | 0.050L | 0.050L | 0.050L | 合格 | ||||
| 17 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 合格 | ||||
| 18 | 铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 合格 | ||||
| 19 | 砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 合格 | ||||
| 20 | 汞 | ≤0.001 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 合格 | ||||
| 21 | 硒 | ≤0.01 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 合格 | ||||
| 22 | 镉 | ≤0.005 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 合格 | ||||
| 23 | 铅 | ≤0.01 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 合格 | ||||
| 24 | 铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 合格 | ||||
| 25 | 锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 合格 | ||||
| 26 | 铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 合格 | ||||
| 27 | 锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 合格 | ||||
| 28 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 合格 | ||||
| 29 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 117 | 96.3 | 90.7 | 1 | 合格 | ||||
| 30 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 144 | 119 | 126 | 135 | 合格 | ||||
| 31 | 硝酸盐氮(以N计) | ≤10 | mg/L | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 7.9 | 合格 | ||||
| 32 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 合格 | ||||
| 33 | 氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 合格 | ||||
| 34 | 溴酸盐 | ≤0.01 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 合格 | ||||
| 35 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 合格 | ||||
| 36 | 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 合格 | ||||
| 37 | 甲醛 | ≤0.09 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 合格 | ||||
| 38 | 亚硝酸盐氮 | ≤1 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 合格 | ||||
| 39 | 游离余氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 合格 | ||||
| 40 | 总α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.141 | 0.111 | 0.031 | 0.118 | 合格 | ||||
| 41 | 总β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.028L | 0.028L | 0.028L | 0.028L | 合格 | ||||
| 42 | 电导率 | — | mg/L | 1286.0 | 1007.0 | 1094.0 | 1209.0 | — | ||||
| 检测 结论 | 经检测,以上项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006标准的技术要求,电导率无技术要求。 | |||||||||||
| 备注 | 以上检测数据由内蒙古神瑞科技检测有限公司提供 水质咨询电话:0473-6152786 地址:海勃湾区新华东街11号 | |||||||||||
| 乌海市海勃湾城市供水有限公司 | ||||||||||||
| 2018年10月10日 | ||||||||||||
本文网址:http://www.whsctgs.com/news/info524.html
相关推荐
- 2025-11-29筑牢法治根基 护航巾帼权益——集团公司开展《妇女权益保障法》普法培训
- 2025-11-12以演促练,以练促防工程进度款支付流程演练“实战”
- 2025-11-07燃动金秋,聚力前行丨乌海市城市建设投资集团有限责任公司2025年职工运动会圆满落幕!
- 2025-10-24市城投集团公司召开纪法教育月暨法治专题培训 筑牢业务风险与职务犯罪“防火墙”
- 2025-10-24市城投集团公司召开专题研究2025年下半年党风廉政建设工作会议
- 2025-10-24市城投集团公司召开“分级抽查述责+政治谈话”会议
- 2025-10-23乌海城投集团2025年企业职工岗前、岗中安全、环保教育及职业病防治教育培训圆满结束
- 2025-10-12供热“随时待命”,温暖“即刻抵达”
- 2025-10-03城建公司|筑牢节日安全防线,扛牢民生工程重任
- 2025-09-29市城投集团公司召开2025年第三季度安全生产会议
友情链接: 服务宗旨:以“客户满意”为中心经营理念:以人为本 团结务实 实业城投 服务社会
地址:内蒙古乌海市海勃湾区110国道1090公里处(原儿童福利院院内) 电话:0473-2881887
Copyright © 2019 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 All Rights Reserved. 蒙ICP备17000474号-1


